Auspicious Muhurat for Karnavedha Sanskar 2026

Om

Auspicious times for the sacred ceremony of Karnavedha (ear piercing) according to Hindu tradition. All times are shown in 12-hour format with AM/PM.

January 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
4 January, 2026 Sunday 07:47 AM – 01:05 PM and 02:38 PM – 06:48 PM
5 January, 2026 Monday 08:26 AM – 01:01 PM
10 January, 2026 Saturday 07:47 AM – 09:49 AM and 11:16 AM – 04:12 PM
11 January, 2026 Sunday 07:47 AM – 11:13 AM
14 January, 2026 Wednesday 07:51 AM – 12:24 PM and 02:01 PM – 06:11 PM
19 January, 2026 Monday 01:41 PM – 03:35 PM and 05:51 PM – 08:10 PM
21 January, 2026 Wednesday 07:46 AM – 10:31 AM and 11:58 AM – 03:27 PM
24 January, 2026 Saturday 03:17 PM – 07:52 PM
25 January, 2026 Sunday 07:45 AM – 11:42 AM and 01:18 PM – 07:48 PM
26 January, 2026 Monday 11:38 AM – 01:12 PM
29 January, 2026 Thursday 05:12 PM – 07:01 PM
31 January, 2026 Saturday 07:42 AM – 09:52 AM
February 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
6 February, 2026 Friday 07:38 AM – 08:01 AM, 09:28 AM – 02:26 PM, 04:41 PM – 07:01 PM
7 February, 2026 Saturday 07:38 AM – 07:59 AM and 09:26 AM – 04:35 PM
21 February, 2026 Saturday 03:42 PM – 06:00 PM
22 February, 2026 Sunday 07:25 AM – 11:26 AM and 01:23 PM – 06:23 PM
March 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
5 March, 2026 Wednesday 09:09 AM – 12:38 PM and 02:55 PM – 07:30 PM
15 March, 2026 Sunday 07:05 AM – 12:01 PM and 02:15 PM – 06:51 PM
16 March, 2026 Monday 07:02 AM – 11:55 AM and 02:11 PM – 06:43 PM
20 March, 2026 Friday 06:57 AM – 08:08 AM and 09:43 AM – 04:14 PM
21 March, 2026 Saturday 06:56 AM – 09:41 AM and 11:37 AM – 06:29 PM
25 March, 2026 Wednesday 07:48 AM – 01:34 PM
27 March, 2026 Friday 11:13 AM – 03:46 PM
28 March, 2026 Saturday 09:14 AM – 03:42 PM
April 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
2 April, 2026 Thursday 07:19 AM – 10:48 AM and 01:04 PM – 06:09 PM
3 April, 2026 Friday 07:15 AM – 01:01 PM and 03:21 PM – 07:52 PM
6 April, 2026 Monday 05:26 PM – 07:41 PM
12 April, 2026 Sunday 06:38 AM – 10:08 AM and 12:25 PM – 02:43 PM
13 April, 2026 Monday 06:36 AM – 12:21 PM and 02:41 PM – 04:57 PM
18 April, 2026 Saturday 06:23 AM – 07:51 AM and 09:47 AM – 12:00 PM
23 April, 2026 Thursday 07:32 AM – 11:40 AM and 02:02 PM – 06:34 PM
24 April, 2026 Friday 09:23 AM – 01:56 PM and 04:14 PM – 06:30 PM
29 April, 2026 Wednesday 07:06 AM – 09:02 AM and 11:16 AM – 06:10 PM
May 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
3 May, 2026 Sunday 07:38 AM – 01:21 PM and 03:38 PM – 08:14 PM
4 May, 2026 Monday 06:48 AM – 10:57 AM
9 May, 2026 Saturday 06:29 AM – 08:24 AM and 10:38 AM – 05:31 PM
10 May, 2026 Sunday 06:25 AM – 08:18 AM and 10:35 AM – 05:29 PM
14 May, 2026 Thursday 06:09 AM – 12:38 PM and 02:57 PM – 06:22 PM
15 May, 2026 Friday 08:01 AM – 10:13 AM
June 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
15 June, 2026 Monday 10:34 AM – 05:25 PM
17 June, 2026 Wednesday 05:55 AM – 08:06 AM and 12:43 PM – 07:38 PM
22 June, 2026 Monday 12:24 PM – 02:38 PM
24 June, 2026 Wednesday 09:58 AM – 02:32 PM
27 June, 2026 Saturday 07:24 AM – 09:45 AM and 12:02 PM – 06:58 PM
July 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
2 July, 2026 Thursday 11:42 AM – 02:01 PM and 04:18 PM – 06:39 PM
4 July, 2026 Saturday 01:51 PM – 04:10 PM
8 July, 2026 Wednesday 06:43 AM – 09:01 AM and 11:21 AM – 01:37 PM
9 July, 2026 Thursday 01:33 PM – 03:51 PM
12 July, 2026 Sunday 11:05 AM – 01:21 PM and 03:41 PM – 07:35 PM
15 July, 2026 Wednesday 06:16 AM – 08:34 AM and 10:53 AM – 05:46 PM
20 July, 2026 Monday 06:08 AM – 12:48 PM and 03:09 PM – 07:06 PM
24 July, 2026 Friday 06:08 AM – 08:01 AM and 10:18 AM – 05:10 PM
29 July, 2026 Wednesday 04:53 PM – 06:54 PM
30 July, 2026 Thursday 07:37 AM – 12:11 PM and 02:28 PM – 06:12 PM
31 July, 2026 Friday 07:31 AM – 02:24 PM and 04:45 PM – 06:49 PM
August 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
5 August, 2026 Wednesday 11:47 AM – 06:27 PM
9 August, 2026 Sunday 06:58 AM – 01:51 PM
10 August, 2026 Monday 04:05 PM – 06:07 PM
16 August, 2026 Sunday 05:46 PM – 07:28 PM
17 August, 2026 Monday 06:26 AM – 10:58 AM and 01:19 PM – 07:22 PM
20 August, 2026 Thursday 10:48 AM – 03:26 PM and 05:28 PM – 07:10 PM
26 August, 2026 Wednesday 06:28 AM – 10:22 AM
September 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
7 September, 2026 Monday 07:21 AM – 11:55 AM and 04:19 PM – 06:42 PM
12 September, 2026 Saturday 01:56 PM – 05:40 PM
13 September, 2026 Sunday 07:39 AM – 09:12 AM and 11:33 AM – 05:36 PM
17 September, 2026 Thursday 06:42 AM – 01:34 PM and 03:38 PM – 06:48 PM
23 September, 2026 Wednesday 06:42 AM – 08:32 AM and 10:54 AM – 04:57 PM
24 September, 2026 Thursday 06:42 AM – 10:48 AM
October 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
11 October, 2026 Sunday 09:43 AM – 05:13 PM
21 October, 2026 Wednesday 07:31 AM – 09:02 AM, 11:22 AM – 04:34 PM, 06:01 PM – 07:34 PM
26 October, 2026 Monday 07:01 AM – 01:05 PM and 02:47 PM – 06:10 PM
30 October, 2026 Friday 07:02 AM – 08:26 AM
31 October, 2026 Saturday 07:42 AM – 08:22 AM, 10:43 AM – 03:55 PM, 05:22 PM – 06:55 PM
November 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
1 November, 2026 Sunday 07:05 AM – 10:37 AM and 12:43 PM – 05:16 PM
6 November, 2026 Friday 08:01 AM – 02:04 PM and 03:33 PM – 06:31 PM
7 November, 2026 Saturday 07:57 AM – 12:17 PM
11 November, 2026 Wednesday 07:41 AM – 09:58 AM and 12:04 PM – 01:44 PM
16 November, 2026 Monday 07:21 AM – 01:24 PM and 02:54 PM – 07:47 PM
21 November, 2026 Saturday 07:21 AM – 09:18 AM, 11:24 AM – 03:57 PM, 05:34 PM – 06:21 PM
22 November, 2026 Sunday 07:21 AM – 11:18 AM and 01:03 PM – 05:28 PM
26 November, 2026 Thursday 09:01 AM – 02:12 PM and 03:39 PM – 06:16 PM
28 November, 2026 Saturday 10:57 AM – 03:31 PM and 05:07 PM – 07:00 PM
29 November, 2026 Sunday 07:27 AM – 08:47 AM and 10:53 AM – 12:35 PM
December 2026
Date Day Auspicious Time (AM/PM)
3 December, 2026 Thursday 10:37 AM – 12:17 PM
4 December, 2026 Friday 07:31 AM – 12:15 PM and 01:43 PM – 06:37 PM
5 December, 2026 Saturday 08:25 AM – 01:37 PM
14 December, 2026 Monday 07:38 AM – 11:34 AM and 01:04 PM – 05:57 PM
19 December, 2026 Saturday 09:34 AM – 02:07 PM and 03:44 PM – 07:52 PM
20 December, 2026 Sunday 07:41 AM – 09:28 AM
25 December, 2026 Friday 07:44 AM – 12:18 PM and 01:45 PM – 07:31 PM
26 December, 2026 Saturday 09:07 AM – 10:47 AM
31 December, 2026 Thursday 07:46 AM – 10:27 AM and 11:57 AM – 01:20 PM

Important Information:

All times have been converted from 24-hour format to 12-hour format with AM/PM indicators. The design follows a saffron (#FF9933), red (#d32f2f), and white color theme throughout.

Note: These muhurats are based on general calculations. Please consult a local priest or astrologer for accurate local times according to your city and time zone.

Sacred Ceremony: Karnavedha (ear piercing) is one of the 16 Hindu sanskars (sacred ceremonies) performed during childhood, which has spiritual and health benefits.